ヤーデージ (Yardage)
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 |
Nicklaus | 373 | 442 | 171 | 506 | 462 | 544 | 172 | 210 | 556 | 3436 |
Gold | 362 | 424 | 158 | 499 | 452 | 531 | 152 | 194 | 544 | 3316 |
Blue | 312 | 395 | 137 | 489 | 433 | 509 | 143 | 185 | 525 | 3128 |
White | 298 | 380 | 118 | 474 | 412 | 476 | 133 | 166 | 497 | 2954 |
Red | 228 | 305 | 109 | 426 | 318 | 426 | 121 | 153 | 434 | 2520 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Nicklaus | 400 | 589 | 202 | 345 | 195 | 538 | 458 | 444 | 432 | 7039 |
Gold | 374 | 559 | 185 | 314 | 182 | 518 | 431 | 392 | 413 | 6684 |
Blue | 358 | 531 | 153 | 302 | 154 | 496 | 420 | 373 | 395 | 6310 |
White | 332 | 510 | 103 | 279 | 131 | 479 | 371 | 347 | 341 | 5847 |
Red | 254 | 431 | 65 | 260 | 102 | 419 | 343 | 320 | 310 | 5024 |
コースレイアウト
VIEWS(クラブハウス・レストラン)
マネレ・ゴルフコースでゴルフを堪能した後は、180度に広がる水面の景色を望むゴルフクラブレストランへ。サラダ、前菜、ラップなどの軽めのランチを楽しんだり、カクテルを片手にゆったりとおくつろぎいただけます。当店自家製のアイスクリームサンドイッチもぜひお試しください。